Voiture Automobile Véhicule automobile Auto Auto
Cette machine à servomoteur est conçue pour vos applications de traitement universel. Cette série de machines est rapide
Informations de base.
Numéro de modèle. | TH628 |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 10,20 X 2,20 X 2,71 m |
Marque déposée | TROISPLAST |
Origine | Chine |
Code SH | 8477101090 |
Capacité de production | 50 pièces/mois |
Description du produit
Cette machine à servomoteur est conçue pour vos applications de traitement universel. Cette série de machines est rapide, précise et a une excellente répétabilité. Cette machine de moulage par injection THREEPLAST peut vous aider à atteindre une productibilité maximale sur une large gamme de matériaux. avec une vis et un baril en alliage nitruré +. pointe de vis résistante à l'usure. Tirants et plateaux rigides haute résistance. tout cela constitue une unité qui maintiendra le cap, offrant une qualité et un rendement constamment élevés avec une large gamme de matériaux et avec les moules les plus complexes. Inovance servomoteur Sumitomo servomoteur phase servopompeTH628 | ||||
Unité d'injection | UN | B | C | |
Diamètre de la vis | Dans | 3,54 | 3,74 | 3,94 |
mm | 90 | 95 | 100 | |
Vis ration L/D | L/D | 23 | 21 | 20 |
Volume de tir | en3 | 166,9 | 185,93 | 206,00 |
Cm3 | 2736 | 3048 | 3377 | |
Poids du tir (PS) | g | 2489 | 2774 | 3073 |
once | 87,80 | 97,85 | 108.40 | |
Pression d'injection | psi | 26680 | 23925 | 21605 |
Mpa | 184 | 165 | 149 | |
Vitesse maximale de la vis | tr/min | 149 | ||
Unité de serrage | ||||
Force de serrage | KN/T | 6000/600 | ||
États-Uniston | 660 | |||
Course d'ouverture | Dans | 34.25 | ||
mm | 870 | |||
Envoyez-nous