Machine de soudage laser robot intelligente Six
Comparaison des avantages du soudage Supériorité du produit : Liaison à six axes, peut compléter n'importe quelle traje
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1500W 2000W 3000W |
Classement laser | Laser à fibre optique |
Taper | Machine de soudage laser automatique |
Machine à eau de refroidissement | Dvt |
Changer de source d'alimentation | Meanwell |
Marque de l'appareil laser | Max. |
Marque de robots | Yaskawa ABB |
Marque de tête laser | Xinghong |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 2400mm*2400mm*2400mm |
Marque déposée | Grand Laser |
Origine | Chine |
Code SH | 8515809090 |
Capacité de production | 50 ensembles par mois |
Description du produit
spécifications techniques | CH1500 | CH2000 | CH3000 |
Puissance laser maximale | 1500W | 2000W | 3000W |
Longueur d'onde du maser optique | 1080nm+5nm | 1080nm+5nm | 1080nm+5nm |
Quantité de sortie de fibre | Itinéraire 1 | Itinéraire 1 | Itinéraire 1 |
Profondeur de champ | acier inoxydable de 3 mm | Acier inoxydable de 4,5 mm | acier inoxydable de 5 mm |
Alliage d'aluminium de 1,5 mm | Alliage d'aluminium de 3 mm | Alliage d'aluminium de 3 mm | |
Puissance globale | 4KW | 5,5 kW | 10KW |
Entrée de tension | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
Type de refroidissement | Eau froide | Eau froide | eau froide |
Type de fibre optique | QBH | QBH | QBH |
Diamètre des fibres | |||
Envoyez-nous